Dettagli:
|
Capacità di produzione: | 100 linee/anno | Specificazione: | 16-63 |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | Pacchetto legno e del film | Automazione: | Automatico |
Automatizzato: | Non automatizzato | ||
Evidenziare: | Linea di produzione di plastica del tubo dell'HDPE di PPR,linea di produzione di plastica del tubo di calibro di 5000mm,linea di produzione di plastica del tubo di 63mm |
linea di produzione di plastica del tubo dell'HDPE di calibro PPR di 5000mm
Il macchinario vantaggioso per entrambe le parti il Co., srl di Qingdao è il produttore professionista per la linea di plastica dell'estrusione situata nella città Cina di Qingdao. La società specialmente buona a tipo differente di tubo di plastica che fa macchina.
Un parametro principale della linea di produzione di plastica del tubo dell'HDPE di calibro PPR di 5000mm
Modello dell'espulsore | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Motore di azionamento (chilowatt) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Gamma del diametro del tubo (millimetri) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Pompa idraulica | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
Pulsometro | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
Lunghezza di calibro (millimetri) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Carro armato di raffreddamento ad acqua | Nessun | Nessun | 5000 | 6000 | 100000 |
Trasporto del motore | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
Trasporto della cinghia | 4 pc | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Taglio del motore | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
Marca dell'invertitore | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Marca del contattore | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
Ada
Telefono: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Web 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Web 2: www.qdwinwin.cn
Indirizzo: Complesso industriale di Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Persona di contatto: Miss. Libing
Telefono: 86-15845305907