Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | Tubo del PVC | Vite n.: | Doppia vite |
---|---|---|---|
Gamma di tubi: | 40-110mm | Capacità di uscita: | 180-250kg/Hr |
Automazione: | Automatico | Modo di alimentazione: | Un'alimentazione |
Evidenziare: | Macchina gemellata dell'estrusore a vite del tubo flessibile del PVC,macchina gemellata dell'estrusore a vite di 40mm,Macchina dell'espulsore del cavo del condotto di elettricità |
tubo del cavo del condotto di elettricità del PVC di 40-110mm/macchina gemellata dell'estrusore a vite del tubo flessibile
Modello principale della macchina del tubo del PVC
Macchina modello |
Diametro del tubo |
Carro armato di calibratura di vuoto | Carro armato di raffreddamento di spruzzo | Unità della trazione-fuori | taglierina | |||||
Pulsometro | Acqua pompa |
Lunghezza (millimetri) | Acqua pompa |
Lunghezza (millimetri) | quantità del trattore a cingoli | Motore | Motore | Taglio del tipo | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Taglierina della ghigliottina |
PVC-110 | Φ40millimetro-φ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Taglierina della ghigliottina |
PVC-160 | Φ50millimetro-φ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-250 | Φ75millimetro-φ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-315 | Φ110millimetro-φ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-400 | Φ160millimetro-φ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-630 | Φ315millimetro-φ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
PVC-800 | Φ500millimetri-φ 800millimetri | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Taglierina planetaria |
Applicazione del tubo del PVC da questa MACCHINA del TUBO del PVC:
Tubo di pipe&Sewage di Pipe&Drainage del rifornimento idrico
Tubo del PVC che fa flusso di produzione di macchina:
Muffa gemellata →Conical d'alimentazione →Material di raffreddamento →Heating materiale di →Extrusion dell'estrusore a vite del miscelatore & →stacker di raffreddamento del →cutter dell'unità della trazione-fuori del → del →Printer del → del carro armato di calibratura di vuoto del → del calibratore (carro armato di raffreddamento di spruzzo)
tubo del cavo del condotto di elettricità del PVC di 40-110mm/caratteristiche gemellate dell'attrezzatura della macchina dell'estrusore a vite del tubo flessibile:
Gamma del diametro del tubo del PVC: φ40mm-φ110mm
Il carro armato di calibratura di vuoto sarà fornito della quantità e del potere differenti di pompa idraulica e di pulsometro per il diametro differente del tubo
Per il sistema del controllo della temperatura dell'espulsore, il controllo dello SpA di Digital o il metro manuale del controllo della temperatura
Unità della trazione-fuori di Caterpillar con due il trattore a cingoli, threecaterpillar, quattro trattori a cingoli, sei trattori a cingoli, una progettazione di otto trattori a cingoli per gamma differente di trazione-fuori del diametro del tubo
La taglierina cutter&Planetary della ghigliottina può essere di choosen secondo il tubo differente del diametro.
Fornisca della muffa speciale e l'altro dispositivo, può produrre il tubo sprial della parete interna ed il tubo interno della cavità della parete e un tubo di tre strati.
Operazione facile, prestazione affidabile, alta efficienza dell'estrusione, manutenzione facile
Li Bing
Telefono: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Indirizzo: Complesso industriale di Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Persona di contatto: Miss. Libing
Telefono: 86-15845305907