Dettagli:
|
Plastica elaborata: | PE DEI PP | Vite no.: | Unico vite |
---|---|---|---|
Diametro: | 100-300mm | Automazione: | automatico |
Automatizzato: | Automatizzato | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Macchina ondulata doppia dell'estrusione del tubo del PVC,Macchina ondulata dell'estrusione del tubo del doppio strato dell'HDPE,Macchina ondulata dell'estrusione del tubo del doppio strato dei pp |
Linea dell'estrusione del tubo di HDPE/PP/PVC/macchina dell'estrusione/macchina ondulate doppie del tubo
Modello | Diametro del tubo, millimetro | Uscita del PVC, kg/h | Uscita dell'HDPE, kg/h | Velocità massima, m/min | Potere totale, chilowatt |
SFDWC-300 | 100-300 | 650 | 600 | 6,5 | 400 |
SFDWC-500 | 150-500 | 1200 | 1000 | 6,5 | 580 |
SFDWC-1000 | 200-1000 | 1300 | 1900 | 3,5 | 610 |
SFDWC-1200 | 600-1200 | 1400 | 2000 | 1,5 | 800 |
Li Bing
Telefono: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Indirizzo: Complesso industriale di Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Persona di contatto: Miss. Libing
Telefono: 86-15845305907