Dettagli:
|
Di plastica elaborato: | HDPE/PP | Vite no.: | Unico vite |
---|---|---|---|
Installi il potere: | 30kw | Circostanza: | Nuovo |
Automazione: | Automatico | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Linea di plastica dell'estrusione del tubo dell'HDPE,linea dell'estrusione della conduttura d'alimentazione dell'acqua 220kg/h,Espulsore del tubo dell'HDPE del cavo del condotto |
Linea di plastica dell'estrusione del tubo di gas del cavo del condotto elettrico di drenaggio del rifornimento idrico del tubo dell'HDPE
Gamma del diametro (millimetri) | Modello dell'espulsore | Max.Capacity (kg/h) | Velocità di Max.lineal (m/min.) | Potere dell'estrusione (chilowatt) |
20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
20-63 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-63Dual | SJ60/38 | 460 | 15*2 | 110 |
20-110 | SJ65/38 | 220 | 12 | 55 |
20-110 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-160 | SJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
50-250 | SJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
110-450 | SJ90/38 | 850 | 8 | 250 |
250-630 | SJ90/38 | 1050 | 4 | 280 |
Li Bing
Telefono: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Indirizzo: Complesso industriale di Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Persona di contatto: Miss. Libing
Telefono: 86-15845305907