Dettagli:
|
Diametro del tubo: | 16-32mm | Vite no.: | Gemello-vite |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 37 CHILOWATT | Automazione: | Automatico |
Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Macchina dell'estrusione del doppio tubo del PVC,macchina dell'estrusione del doppio tubo di 32mm |
Applicazioni della macchina dell'estrusione del doppio tubo del PVC per il tubo del condotto di elettricità
Il PVC attualmente è utilizzato in un'ampia gamma di convoglio delle applicazioni, tutte che contribuiscono a soddisfare le esigenze moderne dell'infrastruttura.
La macchina del tubo del PVC comunemente insieme al sistema belling, adotta la tecnologia europea avanzata usata per il tubo solido della parete del PVC ed il tubo ondulato doppio. Il tipo di Belling è tipo rettangolare, tipo di U e R del tipo. Il controllo automatico usa il controllo di programma dello SpA di mistsubishi del japense che stabile ed affidabile. Belling muore adotta l'azionamento idraulico, gamma principale di produzione è ∅32-800mm
Tipo | JWGK110 | JWGK250 | JWGK450 | JWGK630 | JWGK800 |
Diametro (millimetro) | ∅32-110 | ∅63-250 | ∅160-450 | ∅315-630 | ∅400-800 |
Pressione idraulica reated (MPa) | MPa 3 | MPa 3 | MPa 5 | MPa 5 | MPa 5 |
Aria compressa (MPa) | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa | 0,4MPa |
Potere (chilowatt) | 10 | 20 | 25 | 40 | 60 |
Macchina del tubo del PVC comunemente insieme al miscelatore
Il miscelatore di serie di DYHL adotta il controllo dello SpA, che ha combinato la macchina si unisce pricipalmente ha usato l'ammucchiamento, la mescolanza, la coloritura e l'essiccamento per resine varie. Questa unità ha combinato la tecnologia di mescolanza calda e di jmixing fresco, che può lasciare il materiale entrare automaticamente nella miscelazione fresca dopo la miscelazione calda in modo da raffreddare e la rimozione di gas residuo per evitare il blocco
Data tecnica
Modello | S.r.l.100/200 | S.r.l.200/500 | S.r.l.300/600 | S.r.l.500/100 | SRO800/1600 | SR: 800/2500 | S.r.l.1000/3000 |
Tipo | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Orizzontale | Orizzontale |
Capacità (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 | 800/2500 | 1000/3000 |
Efficace capacità (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 220/750 | 600/1050 | 600/1500 | 700/2100 |
Motore (chilowatt) | 14/22/7.5 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 | 83/110/30 | 110/160/30 |
Uscita (kg/h) | 165 | 330 | 495 | 825 | 1050 | 1320 | 1650 |
Li Bing
Telefono: 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email: libing@qdwinwin.cn
Web1: www.qdwinwin.cn
Web2: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Indirizzo: Complesso industriale di Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Cina
Persona di contatto: Miss. Libing
Telefono: 86-15845305907